دانستنی آنلاین: آخرین قیمت دلار برای مشاهده قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارز های خارجی در بازار، همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به دانستنی آنلاین مراجعه کنید.

قیمت دلار ۲ تیر ۹۸ – آخرین قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارزهای خارجی ۲ تیر ۹۸ در دانستنی آنلاین
میانگین موزون سنا (اسکناس)
نوع ارز |
هفتگی |
ماهانه |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خرید | فروش | خرید | فروش | خرید | فروش | ||
| یورو | EUR | ۱۴۹,۱۸۱ | ۱۵۰,۳۸۱ | ۱۴۹,۳۱۹ | ۱۴۹,۷۲۱ | ۱۵۱,۵۱۷ | ۱۵۲,۴۵۶ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۳۵,۵۷۷ | ۳۶,۳۹۸ | ۳۵,۱۹۸ | ۳۶,۳۵۰ | ۳۵,۸۰۲ | ۳۶,۸۲۷ |
| یوان چین | CNY | ۱۸,۳۰۰ | ۲۰,۲۴۲ | ۱۸,۹۶۷ | ۲۰,۰۰۲ | ۱۹,۲۳۱ | ۲۰,۳۸۴ |
| پوند انگلیس | GBP | ۱۶۳,۱۵۴ | ۱۶۶,۰۰۴ | ۱۶۲,۶۶۵ | ۱۶۶,۸۶۲ | ۱۶۵,۷۵۴ | ۱۷۰,۶۵۶ |
| فرانک سویس | CHF | ۱۳۰,۲۴۴ | ۱۳۳,۰۰۰ | ۱۳۰,۱۷۲ | ۱۳۳,۸۴۲ | ۱۳۱,۱۹۱ | ۱۳۴,۲۴۲ |
| کرون سوئد | SEK | ۱۳,۴۲۳ | ۱۴,۲۶۳ | ۱۳,۲۲۹ | ۱۳,۹۸۶ | ۱۳,۳۷۷ | ۱۴,۲۱۳ |
| کرون نروژ | NOK | ۱۴,۶۲۲ | ۱۵,۴۴۵ | ۱۴,۲۷۹ | ۱۵,۰۰۹ | ۱۴,۴۸۱ | ۱۵,۳۴۹ |
| روپیه هند | INR | ۱,۷۵۰ | — | ۱,۷۹۷ | ۱,۹۴۱ | ۱,۸۰۴ | ۱,۹۸۵ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | — | ۱۲۳,۱۸۱ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۷۲۷ | ۱۱۶,۴۰۰ | ۱۲۴,۷۴۸ |
| دلار آمریکا | USD | ۱۳۱,۲۲۷ | ۱۳۲,۳۳۴ | ۱۳۰,۹۳۳ | ۱۳۱,۷۲۰ | ۱۳۲,۹۲۸ | ۱۳۳,۸۰۹ |
| دلار کانادا | CAD | ۱۰۲,۱۶۸ | ۱۰۳,۶۴۱ | ۱۰۱,۴۴۳ | ۱۰۳,۷۹۴ | ۱۰۲,۸۶۸ | ۱۰۵,۰۹۷ |
| لیر ترکیه | TRY | ۲۳,۱۲۵ | ۲۳,۸۳۰ | ۲۳,۲۵۵ | ۲۳,۸۱۲ | ۲۳,۳۳۲ | ۲۳,۹۳۸ |
| روبل روسیه | RUB | ۱,۸۷۳ | ۲,۱۹۷ | ۱,۹۱۰ | ۲,۲۰۲ | ۱,۹۴۳ | ۲,۲۰۰ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۱۰,۵۴۰ | ۱۱,۲۶۵ | ۱۰,۶۹۳ | ۱۱,۳۳۶ | ۱۰,۸۷۹ | ۱۱,۵۲۶ |
| دلار استرالیا | AUD | ۸۹,۶۸۴ | ۹۱,۸۴۱ | ۹۰,۱۳۲ | ۹۲,۷۸۳ | ۹۱,۹۰۱ | ۹۴,۷۵۸ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | — | — | — | — | — | — |
| منات آذربایجان | AZN | ۷۵,۱۵۸ | ۷۸,۰۸۶ | ۷۵,۳۳۴ | ۷۷,۶۶۲ | ۷۶,۶۸۱ | ۷۸,۸۷۴ |


