اجتماعیاقتصادیبازاربازار پول و ارزبانک، بورس و بیمهدستهبندی نشدهفرهنگی و هنریفناوری اطلاعات
سقوط آزاد قیمت خودرو در آغاز هفته / آخرین قیمت ها از بازار خودرو؛ شنبه ۲۰ خرداد + جدول قیمت کامل
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۹۷۰ | — |
تیبا ۲ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۹۷۰ | — |
ساینا S | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۶,۷۶۸ | ۴,۸۷۰ |
ساینا S تیپ DA | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۶,۸۰۸ | ۵,۰۲۴ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۷,۴۳۴ | ۵,۶۵۶ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۸,۳۴۳ | ۶,۵۰۱ |
کوییک | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۴۴۴ | ۳,۹۰۵ |
کوییک تیپ DA | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۴۸۵ | ۴,۰۶۴ |
کوییک اتوماتیک | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۷,۸۵۹ | ۶,۶۰۸ |
کوییک R | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۶,۵۴۵ | ۵,۰۷۶ |
کوییک R تیپ DA | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۵۸۶ | ۵,۱۷۲ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۰۸۱ | ۵,۸۲۰ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۱۸۲ | ۶,۸۳۸ |
کوییک S | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۶,۸۶۹ | ۵,۴۱۸ |
کوییک S تیپ DA | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۶,۹۲۹ | ۵,۴۳۰ |
شاهین | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۰۷۱ | ۸,۵۸۹ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۲۵۳ | ۴,۴۰۵ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۳۳۳ | ۴,۴۷۲ |
وانت زامیاد | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۵ | ۹,۷۹۸ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۲۷ | ۹,۰۲۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۴۹ | ۱۱,۰۱۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۹,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۷۱ | ۹,۸۹۹ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۵ | ۱۲,۶۲۶ |
وانت پادرا | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۴۶ | ۱۲,۱۰۱ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۹۴ | ۱۳,۰۳۰ |
پیکاپ کارون | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۹۰ | ۱۴,۳۴۳ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۱۱ | ۲۴,۱۴۱ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان ۲ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۳۱ | ۵,۷۵۸ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۴۶۵ | ۶,۶۹۳ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۰,۷۶۸ | — |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۱,۰۷۱ | — |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۶۱۶ | ۷,۵۲۳ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۶۸ | ۶,۵۴۵ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۳۰ | ۹,۰۵۱ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۶,۹۴۹ | ۱۰,۹۹۱ |
پژو پارس | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۹,۷۹۸ | ۵,۲۰۸ |
پژو پارس سفارشی | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۰,۰۴۰ | ۵,۸۲۶ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۴ | ۶,۵۵۹ |
پژو پارس TU۵ | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۲,۱۸۲ | ۵,۵۱۵ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۹,۷۱۷ | ۴,۳۴۱ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۸۷ | ۵,۲۳۲ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۱,۶۹۷ | ۶,۲۶۶ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲,۷۲۷ | ۶,۴۲۷ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۰۹۱ | ۶,۹۳۸ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۶۴ | ۸,۰۸۱ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۸,۶۸۷ | — |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۶۷ | ۸,۴۴۰ |
رانا پلاس | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۹۳ | ۶,۴۸۵ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۸ | ۶,۹۲۰ |
تارا دستی | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۳,۲۷۳ | ۷,۹۴۲ |
تارا اتوماتیک | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۹۸۰ | ۹,۹۱۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۵۷ | ۱۹,۵۹۶ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۸۷ | ۲۰,۴۱۴ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۹,۲۹۳ | — |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۹۴ | ۳۱,۳۱۳ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۸۵۹ | ۳۸,۰۸۱ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۴۹ | ۳۰,۸۰۸ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X۲۲ دنده ای | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۴۹ | ۱۲,۴۲۴ |
X۲۲ اتوماتیک | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۷,۲۷۳ | — |
X۲۲ پرو اتوماتیک | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۹۰ | ۱۷,۵۹۰ |
X۵۵ پرو | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۶۹ | ۲۵,۲۷۳ |
آریزو ۵ | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۱۹ | ۲۱,۳۱۳ |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۲۸ | ۲۲,۱۴۱ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۰۱ | ۲۸,۸۸۹ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۹۵ | ۲۷,۸۷۹ |
تیگو ۷ پرو | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۱۷۲ | ۳۳,۶۷۷ |
تیگو ۸ پرو | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۹۵ | ۴۵,۸۳۸ |
تیگو ۸ پرومکس | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۱۹۲ | ۵۳,۱۳۱ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۴۰۴ | ۵۴,۳۴۳ |
فونیکس FX (۱.۵) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۳۶,۷۶۸ | — |
فونیکس FX (۱.۶) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۰۴ | ۳۵,۱۵۲ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X۷۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۸۳ | ۱۶,۱۴۱ |
جک J۴ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۵۸ | ۱۵,۸۵۹ |
جک S۳ | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۱۵ | ۱۹,۲۹۳ |
جک S۵ | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۰۶ | ۳۱,۲۱۲ |
کیامسی T۸ | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۲۶ | ۳۳,۳۳۳ |
کیامسی J۷ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۷ | ۳۵,۳۵۴ |
کیامسی K۷ | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۹۱ | ۳۷,۳۷۴ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۸۰ | ۹,۰۵۱ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۵ | ۹,۴۷۵ |
وانت کاپرا | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۹۶ | ۱۹,۱۷۲ |
رسپکت | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۵۵ | ۲۱,۸۷۹ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۷ | ۲۳,۵۱۵ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۵۷ | ۲۴,۰۴۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۷۴ | ۲۶,۸۶۹ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۳۲ | ۳۲,۵۴۵ |
ون باری اینرودز | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۳ | ۱۶,۱۵۹ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X۳۵ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۶۹ | ۲۱,۱۱۱ |
لاماری ایما | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۹۹ | ۳۱,۴۱۴ |
آسنا دنده ای | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۳۷ | ۲۱,۲۱۲ |
مکث تیارا | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۳ | ۲۷,۵۹۶ |
مکث کلوت دستی | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۳۱ | ۳۲,۲۴۲ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۱۹ | ۳۷,۸۳۸ |
راین R۳ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۹۷ |
دایون Y۵ | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۱۸ | ۲۵,۲۱۲ |
فردا T۵ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۸ | ۲۶,۳۸۴ |
سوبا M۴ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۴۷۵ | ۴۶,۴۶۵ |