اجتماعیاقتصادیبازاربازار پول و ارزبانک، بورس و بیمهدستهبندی نشدهفرهنگی و هنریفناوری اطلاعات
این خودروی ۹ ساله بیش از یک میلیارد قیمت دارد + جدول میتسوبیشی

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای میتسوبیشی به دست خواهید آورد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ASX تیپ ۴ | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لنسر ۱۸ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میراژ | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر PHEV | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لنسر | ۲۰۱۴ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ASX | ۲۰۱۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر | ۲۰۱۸ | ۲۹,۸۵۰ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میراژ | ۲۰۱۵ | ۷۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||

