اجتماعیاقتصادیبازاربازار پول و ارزبانک، بورس و بیمهدستهبندی نشدهفرهنگی و هنریفناوری اطلاعات
آرامش به بازار خودرو بازگشت؟ / آخرین قیمت ها در بازار خودرو؛ چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت + جدول قیمت کامل
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۹۴۷ | — |
تیبا ۲ | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۷,۰۶۵ | — |
ساینا | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۷,۰۸۴ | — |
ساینا S | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۴۳۶ | ۴,۷۱۸ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۸,۱۲۱ | ۵,۴۷۸ |
کوییک | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۷,۲۲۱ | ۳,۷۸۳ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۹۲۴ | ۶,۴۰۱ |
کوییک R | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۷,۳۳۹ | ۴,۹۱۷ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۹,۱۹۸ | ۵,۶۳۸ |
کوییک S | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۴۳۶ | ۵,۲۴۸ |
شاهین | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۲,۴۴۶ | ۸,۳۲۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۸۱۲ | ۴,۲۶۷ |
سایپا ۱۵۱ (با لاینر) | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۸ | ۴,۳۳۲ |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۴۶ | ۸,۴۰۵ |
وانت زامیاد (آپشنال – رادیال) | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۱,۶۸۳ | — |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۵۹ | ۹,۴۹۱ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۱,۹۷۷ | — |
وانت زامیاد دیزل | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۱۴,۰۷۰ | ۱۰,۸۹۰ |
وانت پادرا | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۹۹ | ۱۱,۷۵۵ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۹۲ | ۱۲,۸۵۷ |
پیکاپ کارون | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۳۸ | ۱۳,۹۷۳ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان ۲ | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۶۳ | ۵,۵۷۷ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۱,۸۷۹ | ۶,۴۸۳ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۲,۰۹۴ | — |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۲,۳۸۷ | — |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۸۵۷ | ۷,۲۸۸ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۳) | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۳,۱۷۰ | — |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۳۸ | ۶,۳۴۱ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۴۳ | ۸,۷۶۷ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۸,۵۳۲ | ۱۰,۶۴۷ |
پژو پارس | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۱۱,۴۲۹ | ۵,۰۴۵ |
پژو پارس سفارشی | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۱,۶۸۳ | ۵,۶۴۳ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۲,۱۹۲ | ۶,۳۵۳ |
پژو پارس TU۵ | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۳,۹۵۳ | ۵,۳۴۲ |
پژو پارس TU۵ سفارشی | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۸۴ | ۵,۶۷۵ |
پژو پارس TU۵ سفارشی ELX | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۹۷ | ۶,۴۵۸ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۳۵ | ۴,۲۰۵ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۹۲ | ۵,۰۶۸ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۶۷۹ | ۶,۰۶۹ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۴,۱۸۸ | ۶,۲۲۶ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۵۱۹ | ۶,۷۲۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۷ | ۷,۸۲۸ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۰,۰۵۹ | — |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۸۸ | ۸,۱۷۵ |
رانا پلاس | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۳۵ | ۶,۲۸۲ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۲,۱۳۳ | ۶,۷۰۳ |
تارا دستی | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۴,۶۳۸ | ۷,۶۹۳ |
تارا اتوماتیک | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۷,۷۶۹ | ۹,۶۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۴۸ | ۱۵,۷۵۳ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۷۷ | ۱۶,۵۷۵ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۶۴ | ۱۸,۴۱۵ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۲۷ | ۳۰,۳۳۳ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۱۱۹ | ۳۲,۰۳۵ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۱۱ | ۲۶,۲۸۲ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
ام وی ام X۲۲ دنده ای (اسپورت) EX | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۱۷ | ۱۲,۰۳۵ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک (اسپورت) EX | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۸,۹۰۴ | — |
ام وی ام X۲۲ پرو | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۱,۵۲۶ | — |
ام وی ام X۲۲ پرو (IE) | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۱۱ | ۱۷,۰۳۹ |
ام وی ام X۵۵ پرو (IE) | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۲۶ | ۲۳,۸۷۵ |
ام وی ام X۵۵ پرو (IE اسپورت) | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۱۵ | ۲۴,۴۸۱ |
چری آریزو ۵ (Turbo) جدید | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۱۹ | ۲۰,۶۴۶ |
چری آریزو ۶ (Turbo) پرو | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۳۲ | ۲۷,۹۸۴ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۵۱ | ۲۷,۰۰۶ |
فونیکس تیگو ۷ پرو | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۷۴ | ۳۲,۶۲۲ |
فونیکس تیگو ۸ پرو | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۳۴ | ۴۴,۴۰۳ |
فونیکس تیگو ۸ پرومکس | ۳,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۴۶۰ | ۵۱,۴۶۸ |
فونیکس FX (پریمیوم) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۷۹۳ | ۳۴,۰۵۱ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X۷۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۶۳ | ۱۵,۶۳۶ |
جک J۴ | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۳۰ | ۱۵,۳۶۲ |
جک S۳ | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۵۱ | ۱۸,۶۸۹ |
جک S۵ | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۴۰ | ۳۰,۲۳۵ |
کیامسی T۸ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۵۶ | ۳۲,۲۹۰ |
کیامسی J۷ | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۳۵ | ۳۴,۲۴۷ |
کیامسی K۷ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۶۷ | ۳۶,۲۰۴ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۶۸ | ۹,۴۱۹ |
وانت کارا (دو کابین) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۱۱,۹۳۷ | ۹,۸۱۶ |
وانت کاپرا | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۷۰ | ۱۹,۵۶۹ |
ریسپکت | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۰۳ | ۲۱,۱۹۴ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۱۱۷ | ۲۲,۷۷۹ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۹۹۸ | ۲۳,۲۸۸ |
دیگنیتی پرایم | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۸۵۷ | ۲۶,۰۲۷ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۴۸۹ | ۳۱,۵۲۶ |
ون باری اینرودز | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۵۵ | ۱۵,۶۵۳ |
قیمت خودروهای سایر شرکتها |
||||
تیگارد X۳۵ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۰۳ | ۲۰,۴۵۰ |
لاماری ایما | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۱۸ | ۳۰,۴۳۱ |
آسنا دنده ای | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۳۴ | ۲۰,۵۴۸ |
مکث تیارا | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۷۸ | ۲۳,۴۸۳ |
مکث کلوت دستی | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۵۵ | ۲۱,۴۶۸ |
راین R۳ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۸۱ | ۱۱,۳۳۱ |
دایون Y۵ | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۹۹ | ۲۴,۴۲۳ |
فردا T۵ | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۲۱ | ۲۵,۵۵۸ |