اجتماعیاقتصادیبازاربازار پول و ارزبانک، بورس و بیمهدستهبندی نشدهفرهنگی و هنریفناوری اطلاعات
آخرین قیمت ها در بازار خودرو؛ دوشنبه ۴ اردیبهشت + جدول قیمت کامل
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۷,۵۳۶ | – |
تیبا ۲ | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۷,۷۸۷ | – |
ساینا | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۸,۰۰۰ | – |
ساینا S | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۸,۰۹۷ | ۴,۶۵۹ |
ساینا S دوگانه سوز | – | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | – | ۵,۴۱۰ |
ساینا S اتوماتیک | – | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | – | ۶,۲۱۸ |
کوییک | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۷,۸۲۶ | ۳,۷۳۵ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۵۶,۰۰۰ | ۹,۷۷۸ | ۶,۱۴۶ |
کوییک R | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۸,۰۷۷ | ۴,۸۵۵ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۹,۹۵۲ | ۵,۵۶۷ |
کوییک S | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۶۷۹,۰۰۰ | ۸,۳۰۹ | ۵,۰۳۷ |
شاهین | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۶۰۹,۰۰۰ | ۱۳,۴۶۹ | ۷,۹۹۲ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۳۶۸,۰۰۰ | ۶,۰۸۷ | ۳,۸۷۲ |
سایپا ۱۵۱ (با لاینر) | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۶,۶۶۷ | ۴,۲۷۸ |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۴۵ | ۹,۵۰۷ |
وانت زامیاد (آپشنال – رادیال) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۸۱ | ۹,۷۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۳۵ | ۱۰,۷۳۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۷۱ | ۱۰,۹۱۸ |
وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۹۳ | ۱۲,۵۷۴ |
وانت پادرا | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۲۹ | ۱۱,۶۰۸ |
وانت پادرا (لانگ) | – | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۱۳,۰۲۴ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۳۳ | ۱۲,۶۹۶ |
پیکاپ کارون | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۵۷ | ۱۳,۷۹۷ |
پیکاپ زاگرس | – | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۲۴,۰۹۷ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان ۲ | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۲۵ | ۵,۵۰۷ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۲,۹۴۷ | ۶,۴۰۲ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۱۳,۱۹۸ | – |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۱۳,۵۴۶ | – |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۱۶ | ۶,۹۷۶ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۳) | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۱۴,۲۲۲ | – |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۸۶ | ۶,۲۶۱ |
دنا پلاس توربو دستی | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۴۹ | ۸,۶۵۷ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۹۷ | ۱۰,۵۱۳ |
پژو پارس | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۱۱,۸۸۴ | ۴,۹۸۱ |
پژو پارس سفارشی | ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۵۱ | ۵,۱۲۱ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۹۲ | ۵,۷۸۶ |
پژو پارس TU5 | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۸۶ | ۵,۲۵۶ |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۵۷ | ۵,۶۰۴ |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۲۶ | ۶,۲۰۳ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۴۹ | ۴,۱۵۲ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۱۸ | ۵,۰۰۵ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۵,۱۳۰ | ۶,۱۴۸ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۷۵ | ۶,۲۳۶ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۸۹ | ۶,۶۰۹ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۷۶ | ۷,۷۲۹ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۲۱,۸۳۶ | – |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۵۳ | ۸,۰۷۳ |
رانا پلاس | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۹۸ | ۵,۸۹۴ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۲۴ | ۶,۳۱۹ |
تارا دستی | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۷,۵۹۷ |
تارا اتوماتیک | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۹۷ | ۹,۴۷۹ |
هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۷۱ | ۱۵,۵۵۶ |
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۰۰ | ۱۶,۳۶۷ |
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۸۳ | ۱۸,۱۸۴ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۲۴۲ | ۲۰,۲۳۲ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۵۶۰ | ۲۳,۹۲۳ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۵۱ | ۱۱,۸۸۴ |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۲۰,۲۹۰ | – |
ام وی ام X22 پرو | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۲۲,۶۰۹ | – |
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۳۸۲ | ۱۶,۸۲۵ |
ام وی ام X33 | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۲۵,۵۰۷ | – |
ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۸۴ | ۲۳,۵۷۵ |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۶۴ | ۲۴,۱۷۴ |
چری آریزو ۵ (Turbo) جدید | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۰۹ | ۲۰,۳۸۶ |
چری آریزو ۶ (Turbo) پرو | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۱۵ | ۲۷,۶۳۳ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۳۵ | ۲۶,۶۶۷ |
فونیکس تیگو ۷ پرو | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۸۰ | ۳۲,۲۱۳ |
فونیکس تیگو ۸ پرو | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۷۱۰ | ۴۳,۸۴۵ |
فونیکس تیگو ۸ پرومکس | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۵۸ | ۵۰,۸۲۱ |
فونیکس FX (پریمیوم) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۹۸۱ | ۳۳,۶۲۳ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X70 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۸۶ | ۱۵,۴۴۰ |
جک J4 (آپشنال) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۳۰ | ۱۵,۱۶۹ |
جک S3 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۸۷ | ۱۸,۴۵۴ |
جک S5 | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۵۶ | ۲۹,۸۵۵ |
کیامسی T8 | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۱۹۳ | ۳۱,۸۸۴ |
کیامسی J7 | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۱۵ | ۳۳,۸۱۶ |
کیامسی K7 | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۶۹ | ۳۵,۷۴۹ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۱۴ | ۶,۲۸۰ |
وانت کارا (دو کابین) | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۶۱ | ۶,۵۲۲ |
وانت کاپرا | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۲۱ | ۱۲,۵۹۹ |
ریسپکت | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۸۱ | ۱۴,۸۷۹ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۷۱ | ۱۶,۳۰۹ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۸۴ | ۱۶,۵۹۹ |
دیگنیتی پرایم | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۷۶۳ | ۱۸,۰۶۸ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۷۲۰ | ۲۱,۶۴۳ |
ون باری اینرودز | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۱۵ | ۱۰,۸۰۲ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X35 | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۴۳ | ۲۰,۱۹۳ |
لاماری ایما | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۵۷ | ۳۰,۰۴۸ |
آسنا دنده ای | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۱۵ | ۲۰,۲۹۰ |
آسنا اتوماتیک | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۴۵,۰۲۴ | – |
مکث تیارا | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۳۴ | ۲۳,۱۸۸ |
مکث کلوت دستی | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۲۹ | ۲۱,۱۹۸ |
راین R3 | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۸۹ | ۱۱,۱۸۸ |
دایون Y5 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۷۴ | ۲۴,۱۱۶ |
فردا SX5 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۳۱,۴۹۸ | – |
فردا T5 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۱۵ | ۲۵,۲۳۷ |