اجتماعیاقتصادیبازاربازار پول و ارزبانک، بورس و بیمهدستهبندی نشدهفرهنگی و هنریفناوری اطلاعات
بازار خودرو آخر هفته کاهشی شد / آخرین قیمت انواع خودرو پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت + جدول قیمت کامل

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
|---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
| تیبا | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۶۷۳ | — |
| تیبا ۲ | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۷۸۶ | — |
| ساینا | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۸۰۵ | — |
| ساینا S | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۰۶۸ | ۴,۵۳۲ |
| کوییک | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۷۶۷ | ۳,۶۳۴ |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۴۴۰ | ۶,۱۴۸ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۸۹۱ | ۵,۴۱۶ |
| کوییک S | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۲۴ | ۵,۰۴۱ |
| شاهین | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۵۶۰ | ۷,۹۹۲ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۶۳۹ | ۴,۰۹۸ |
| سایپا ۱۵۱ (با لاینر) | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۷۷۱ | ۴,۱۶۱ |
| وانت زامیاد (آپشنال) | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۲۱ | ۸,۰۷۳ |
| وانت زامیاد (آپشنال – رادیال) | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۱,۰۵۳ | — |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۹ | ۹,۱۱۷ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۱,۴۱۰ | — |
| وانت زامیاد دیزل | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۱۳,۵۱۵ | ۱۰,۴۶۰ |
| وانت پادرا | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۳۱ | ۱۱,۲۹۱ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۴۰ | ۱۲,۳۵۰ |
| پیکاپ کارون | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۲۵ | ۱۳,۴۲۱ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
| وانت آریسان ۲ | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۸۱ | ۵,۳۵۷ |
| سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۷۷۱ | ۶,۲۲۷ |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۱,۰۷۱ | — |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۱,۳۳۵ | — |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۰۱۱ | ۷,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۳) | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۲,۳۳۱ | — |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۲۶ | ۶,۰۹۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۳۸ | ۸,۴۲۱ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۶ | ۱۰,۲۲۶ |
| پژو پارس | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۱۰,۶۷۷ | ۴,۸۴۶ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۰,۹۹۶ | ۵,۴۲۱ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۳ | ۶,۱۰۲ |
| پژو پارس TU5 | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۳,۱۲۰ | ۵,۱۳۱ |
| پژو پارس TU5 سفارشی | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۹۰ | ۵,۴۵۱ |
| پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۹۸ | ۶,۲۰۳ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۲۶ | ۴,۰۳۹ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۶۶ | ۴,۸۶۸ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲,۸۷۶ | ۵,۸۳۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۳۶۵ | ۵,۹۸۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۴,۱۳۵ | ۶,۴۵۵ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۵۶ | ۷,۵۱۹ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۸,۳۲۷ | — |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۵۰ | ۷,۸۵۳ |
| رانا پلاس | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۷۰ | ۶,۰۳۴ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۱,۴۸۵ | ۶,۴۳۹ |
| تارا دستی | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۳,۳۴۶ | ۷,۳۹۰ |
| تارا اتوماتیک | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۷,۰۶۸ | ۹,۲۲۱ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۶۸ | ۱۵,۱۳۲ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۳۹ | ۱۵,۹۲۱ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۰۹ | ۱۷,۶۸۸ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۴۱ | ۲۹,۱۳۵ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۸۰ | ۳۰,۷۷۱ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۷۵ | ۲۵,۲۴۴ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
| ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۹۸ | ۱۱,۵۶۰ |
| ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۸,۳۲۷ | — |
| ام وی ام X22 پرو | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۰,۰۱۹ | — |
| ام وی ام X22 پرو (IE) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۷۷ | ۱۶,۳۶۷ |
| ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۴۴ | ۲۲,۹۳۲ |
| ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۹۵ | ۲۳,۵۱۵ |
| چری آریزو ۵ (Turbo) جدید | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۲۴ | ۱۹,۸۳۱ |
| چری آریزو ۶ (Turbo) پرو | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۰۷ | ۲۶,۸۸۰ |
| تیگو ۷ (IE) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۰۳ | ۲۵,۹۴۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۷۴ | ۳۱,۳۳۵ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۳۸۳ | ۴۲,۶۵۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرومکس | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۷۱۴ | ۴۹,۴۳۶ |
| فونیکس FX (پریمیوم) | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۱۳۹ | ۳۲,۷۰۷ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
| لیفان X70 | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۲۰ | ۱۵,۰۱۹ |
| جک J4 | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۱۷ | ۱۴,۷۵۶ |
| جک S3 | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۴۴ | ۱۷,۹۵۱ |
| جک S5 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۳۱ | ۲۹,۰۴۱ |
| کیامسی T8 | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۴۴ | ۳۱,۰۱۵ |
| کیامسی J7 | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۶۶ | ۳۲,۸۹۵ |
| کیامسی K7 | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۹ | ۳۴,۷۷۴ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۹۶ | ۹,۰۴۷ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۱۱,۲۹۷ | ۹,۴۲۸ |
| وانت کاپرا | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۲۰ | ۱۸,۷۹۷ |
| ریسپکت | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۴۱ | ۲۰,۳۵۷ |
| فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۷۲ | ۲۱,۸۸۰ |
| فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۱۲ | ۲۲,۳۶۸ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۷۴ | ۲۵,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۸۰۵ | ۳۰,۲۸۲ |
| ون باری اینرودز | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۱۶ | ۱۵,۰۳۵ |
قیمت خودروهای سایر شرکتها |
||||
| تیگارد X35 | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۰۵ | ۱۹,۶۴۳ |
| لاماری ایما | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۶۵ | ۲۹,۲۲۹ |
| آسنا دنده ای | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۸۳ | ۱۹,۷۳۷ |
| مکث تیارا | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۳۲ | ۲۲,۵۵۶ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۳۷ | ۲۰,۶۲۰ |
| راین R3 | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۲۸ | ۱۰,۸۸۳ |
| دایون Y5 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۱۱ | ۲۳,۴۵۹ |
| فردا T5 | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۸۹ | ۲۴,۵۴۹ |


