اجتماعیاقتصادیدستهبندی نشدهفرهنگی و هنریفناوری اطلاعات
مستاجران ناچار به ترک پایتخت / قیمت خانههای اطراف تهران
به گزارش دانستنی اقتصاد، براساس اعلام مرکز آمار حاشیه نشینی به دلیل بالارفتن هزینه زندگی در تهران رو به افزایش است، رصد میدانی دانستنی اقتصاد نشان میدهد هم اکنون حشیه نشینی از ۴ درصد به ۵ درصد رسیده است.
براین اساس قیمت مسکن در اطراف تهران نیز روند فزاینده به خود گرفته است که در ادامه به مواردی از خانههای ارزان قیمت در حاشیه تهران اشاره میشود.
محله (پرند) | متراژ | اجاره (قیمتها به تومان است) | رهن (قیمتها به تومان است) |
فاز ۶ | ۸۰ | ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۷۰ میلیون |
بلوار حمیدی | ۸۱ | ۳ میلیون | ۸۰ میلیون |
فاز یک | ۸۵ | ۲ میلیون | ۱۳۰ میلیون |
فاز ۴ | ۶۰ | ۱ میلیون | ۱۱۰ میلیون |
بلوار امام رضا (ع) | ۷۸ | ۲۰۰ میلیون |
محله (اندیشه) | متراژ | اجاره (قیمتها به تومان است) | رهن (قیمتها به تومان است) |
فاز یک | ۶۸ | ۴ میلیون تومان | ۱۳۰ میلیون |
کوچه مهستان | ۱۷۰ | ۸۹۰ میلیون | |
شهرک مریم | ۷۵ | ۷ میلیون | ۱۱۵ میلیون |
الماس شهر | ۱۶۰ | ۱ میلیون | ۲۵۰ میلیون |
محله (پردیس) | متراژ | اجاره (قیمتها به تومان است) | رهن (قیمتها به تومان است) |
فاز یازده | ۸۰ | ۲۵۰ میلیون | |
فاز هشت | ۱۶۰ | ۳۸۰ میلیون | |
فاز چهار | ۱۰۰ | ۴۲۰ میلیون | |
فاز سه | ۸۷ | ۵۰۰ میلیون | |
فاز نه | ۸۵ | ۲۷۰ میلیون | |
فاز پنج | ۹۲ | ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۳۰۰ میلیون |
محله | متراژ | اجاره (قیمتها به تومان است) | رهن (قیمتها به تومان است) |
دکتر حسابی | ۵۵ | ۱۲۰ میلیون | |
گلشهر | ۸۰ | ۳۰۰ میلیون | |
نگارستان | ۸۰ | ۴۰۰ میلیون | |
فردیس | ۱۰۰ | ۴۵۰ میلیون | |
هشتگرد | ۹۲ | ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۱۰۰ میلیون |
محمدشهر | ۸۷ | ۱ میلیون | ۲۵۰ میلیون |
ماهدشت | ۱۳۷ | ۳ میلیون | ۳۰۰ میلیون |
گرمدره | ۷۲ | ۳ میلیون | ۲۰۰ میلیون |
دانستنی اقتصاد را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید