اجتماعیاقتصادیبازاربازار پول و ارزبانک، بورس و بیمهدستهبندی نشدهفرهنگی و هنریفناوری اطلاعات
محصولات پرفروش ایران خودرو چند؟ + جدول قیمت کارخانه و بازار

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان ۲ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۱) | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۳) | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو دستی | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 سفارشی | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |




