دانستنی آنلاین: آخرین قیمت دلار برای مشاهده قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارز های خارجی در بازار، همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به دانستنی آنلاین مراجعه کنید.

قیمت دلار ۴ تیر ۹۸ – آخرین قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارزهای خارجی ۴ تیر ۹۸ در دانستنی آنلاین
نوع ارز |
کد ارز |
روز کاری قبل (۱۳۹۸/۰۴/۰۲) |
هفتگی |
ماهانه |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خرید | فروش | خرید | فروش | خرید | فروش | ||
| یورو | EUR | ۱۴۸,۴۸۵ | ۱۴۹,۲۳۹ | ۱۴۹,۶۰۶ | ۱۵۰,۱۷۳ | ۱۵۰,۳۲۵ | ۱۵۱,۲۸۰ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۳۴,۶۴۵ | ۳۶,۰۹۸ | ۳۵,۱۶۲ | ۳۶,۲۹۷ | ۳۵,۵۰۰ | ۳۶,۶۸۰ |
| یوان چین | CNY | ۱۸,۷۱۷ | ۱۹,۸۳۱ | ۱۸,۶۷۱ | ۱۹,۹۴۳ | ۱۹,۰۵۶ | ۲۰,۱۸۹ |
| پوند انگلیس | GBP | ۱۶۲,۸۴۳ | ۱۶۵,۵۴۳ | ۱۶۳,۰۴۲ | ۱۶۶,۸۲۰ | ۱۶۴,۳۴۶ | ۱۶۹,۰۷۳ |
| فرانک سویس | CHF | ۱۲۹,۰۸۴ | ۱۳۲,۰۰۰ | ۱۳۰,۱۲۵ | ۱۳۳,۶۷۰ | ۱۳۰,۵۷۰ | ۱۳۳,۴۵۹ |
| کرون سوئد | SEK | ۱۳,۲۹۹ | ۱۳,۸۹۴ | ۱۳,۲۳۷ | ۱۳,۹۳۵ | ۱۳,۲۹۵ | ۱۴,۱۰۴ |
| کرون نروژ | NOK | ۱۴,۰۰۴ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۴,۳۲۳ | ۱۵,۰۰۷ | ۱۴,۳۳۴ | ۱۵,۱۶۰ |
| روپیه هند | INR | — | — | ۱,۷۸۷ | ۱,۹۳۲ | ۱,۷۹۷ | ۱,۹۷۵ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۱۱۳,۰۰۰ | — | ۱۱۲,۶۶۶ | ۱۲۳,۲۹۵ | ۱۱۲,۶۶۶ | ۱۲۴,۴۴۴ |
| دلار آمریکا | USD | ۱۲۹,۳۰۸ | ۱۳۰,۴۹۳ | ۱۳۰,۸۹۰ | ۱۳۱,۸۲۳ | ۱۳۱,۷۱۵ | ۱۳۲,۶۳۴ |
| دلار کانادا | CAD | ۱۰۰,۸۰۵ | ۱۰۳,۰۸۹ | ۱۰۱,۵۷۴ | ۱۰۳,۷۱۵ | ۱۰۲,۰۲۶ | ۱۰۴,۳۳۳ |
| لیر ترکیه | TRY | ۲۳,۰۹۵ | ۲۳,۵۵۰ | ۲۳,۱۸۰ | ۲۳,۷۵۶ | ۲۳,۲۴۳ | ۲۳,۸۳۷ |
| روبل روسیه | RUB | — | ۲,۰۸۷ | ۱,۹۳۹ | ۲,۱۷۲ | ۱,۹۳۶ | ۲,۱۷۸ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۱۰,۵۱۹ | ۱۱,۲۶۵ | ۱۰,۶۳۲ | ۱۱,۲۷۱ | ۱۰,۷۲۴ | ۱۱,۴۱۲ |
| دلار استرالیا | AUD | ۸۹,۳۸۵ | ۹۲,۴۴۰ | ۸۹,۹۷۲ | ۹۲,۵۹۴ | ۹۱,۱۱۴ | ۹۳,۹۱۵ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | — | — | — | — | — | — |
| منات آذربایجان | AZN | ۷۴,۴۰۲ | ۷۶,۴۹۶ | ۷۵,۲۷۷ | ۷۷,۴۹۴ | ۷۶,۰۰۴ | ۷۸,۲۹۵ |



