اجتماعیاقتصادیبازاربازار پول و ارزبانک، بورس و بیمهدستهبندی نشدهفرهنگی و هنریفناوری اطلاعات
رخوت بازار خودرو بعد از چند روز تعطیلی / آخرین قیمت انواع خودرو در بازار؛ شنبه ۱۶ خرداد + جدول قیمت کامل
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۷۶۵ | — |
تیبا ۲ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۸۶۳ | — |
ساینا S | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۰۳۹ | ۴,۷۲۷ |
ساینا S تیپ DA | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۹۶ | ۴,۸۷۶ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۷,۴۳۱ | ۵,۴۸۹ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۸,۷۲۵ | ۶,۳۱۰ |
کوییک | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۸۰۴ | ۳,۷۹۰ |
کوییک تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۸۶۳ | ۳,۹۴۵ |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۰۳۹ | ۶,۴۱۳ |
کوییک R | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۶,۹۲۲ | ۴,۹۲۷ |
کوییک R تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۸۶۳ | ۵,۰۲۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۴۳۱ | ۵,۶۴۹ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۲۹۴ | ۶,۶۳۷ |
کوییک S | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۱۸ | ۵,۲۵۹ |
کوییک S تیپ DA | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۱۵۷ | ۵,۲۷۱ |
شاهین | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۵۶۹ | ۸,۳۳۷ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۹۰ | ۴,۲۷۵ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۹ | ۴,۳۴۱ |
وانت زامیاد | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۲۵ | ۸,۴۲۲ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۸۲ | ۸,۷۵۵ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۹۸ | ۹,۵۱۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۹,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۷۶ | ۹,۶۰۷ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۱۲,۷۴۵ | ۱۰,۹۱۱ |
وانت پادرا | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۵۹ | ۱۱,۷۷۸ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۶۷ | ۱۲,۸۸۲ |
پیکاپ کارون | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۹۴ | ۱۴,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۱ | ۲۴,۴۵۱ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان ۲ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۴۹ | ۵,۵۸۸ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۱,۰۹۸ | ۶,۴۹۶ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۱,۲۵۵ | — |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۱,۵۶۹ | — |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۰۹۸ | ۷,۳۰۲ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۷۸ | ۶,۳۵۳ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۱۴ | ۸,۷۸۴ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۷,۴۵۱ | ۱۰,۶۶۸ |
پژو پارس | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۱۰,۴۳۱ | ۵,۰۵۵ |
پژو پارس سفارشی | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۰,۶۸۶ | ۵,۶۵۴ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۶۴۷ | ۶,۳۶۶ |
پژو پارس TU۵ | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۲,۶۶۷ | ۵,۳۵۲ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۱۲ | ۴,۲۱۳ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۸ | ۵,۰۷۸ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲,۳۳۳ | ۶,۰۸۱ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۳۳۳ | ۶,۲۳۸ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۹۲۲ | ۶,۷۳۴ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۵۹ | ۷,۸۴۳ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۹,۰۲۰ | — |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۵ | ۸,۱۹۱ |
رانا پلاس | ۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۵۵ | ۶,۲۹۴ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۱,۳۱۴ | ۶,۷۱۶ |
تارا دستی | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۳,۴۳۱ | ۷,۷۰۹ |
تارا اتوماتیک | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۲۷۵ | ۹,۶۱۹ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۷۳ | ۱۹,۰۲۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۲۰ | ۱۹,۸۱۴ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۹,۵۱۰ | — |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۱۹۶ | ۳۰,۳۹۲ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۲۵۵ | ۳۶,۹۶۱ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۹۴ | ۲۹,۹۰۲ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X۲۲ دنده ای | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۸۸ | ۱۲,۰۵۹ |
X۲۲ اتوماتیک | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۷,۷۴۵ | — |
X۲۲ پرو اتوماتیک | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۰۲ | ۱۷,۰۷۳ |
X۵۵ پرو | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۴۹ | ۲۴,۵۲۹ |
آریزو ۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۲۹ | ۲۰,۶۸۶ |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۱۶ | ۲۱,۴۹۰ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۷۳ | ۲۸,۰۳۹ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۷۳ | ۲۷,۰۵۹ |
تیگو ۷ پرو | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۲۷ | ۳۲,۶۸۶ |
تیگو ۸ پرو | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۸۴ | ۴۴,۴۹۰ |
تیگو ۸ پرومکس | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۹۸۰ | ۵۱,۵۶۹ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۰۵۹ | ۵۲,۷۴۵ |
فونیکس FX (۱.۵) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۳۸,۰۳۹ | — |
فونیکس FX (۱.۶) | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۶۵ | ۳۴,۱۱۸ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X۷۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۳۱ | ۱۵,۶۶۷ |
جک J۴ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۷۵ | ۱۵,۳۹۲ |
جک S۳ | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۳۹ | ۱۸,۷۲۵ |
جک S۵ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۶۹ | ۳۰,۲۹۴ |
کیامسی T۸ | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۲۹ | ۳۲,۳۵۳ |
کیامسی J۷ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۸۶ | ۳۴,۳۱۴ |
کیامسی K۷ | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۹۲ | ۳۶,۲۷۵ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۷۱ | ۸,۷۸۴ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۴۳ | ۹,۱۹۶ |
وانت کاپرا | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۸۰ | ۱۸,۶۰۸ |
رسپکت | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۵۹ | ۲۱,۲۳۵ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۸۲ | ۲۲,۸۲۴ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۶۷ | ۲۳,۳۳۳ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۲۰ | ۲۶,۰۷۸ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۹۸ | ۳۱,۵۸۸ |
ون باری اینرودز | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۸۴ | ۱۵,۶۸۴ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X۳۵ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۵۵ | ۲۰,۴۹۰ |
لاماری ایما | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۱۹۶ | ۳۰,۴۹۰ |
آسنا دنده ای | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۴۹ | ۲۰,۵۸۸ |
مکث تیارا | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۳ | ۲۳,۵۲۹ |
مکث کلوت دستی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۶۱ | ۳۱,۲۹۴ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۱۹۶ | ۳۶,۷۲۵ |
راین R۳ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۹۲ | ۱۱,۳۵۳ |
دایون Y۵ | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۶۳ | ۲۴,۴۷۱ |
فردا T۵ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۸۴ | ۲۵,۶۰۸ |
سوبا M۴ | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۴۳ | ۴۵,۰۹۸ |