خانه در خیابان فرشته متری چند است؟ / از ۱۷۸ تا ۳۹۲ میلیون تومان!
به گزارش اقتصاد آنلاین، برای خرید خانه در منطقه شمالی و خیابان لوکس نشین فرشته، به بودجه بالایی نیاز دارید که قطعا اگر هدفتان این محدوده از پایتخت است با مبالغ هنگفت آن نیز بیگانه نیستید.
از این رو گزارشی تهیه کرده ایم و هدف را خرید خانه های ۵۵ تا ۱۵۰ متری در خیابان فرشته تهران قرار داده ایم تا یک چشم انداز کلی جهت اقدام به خرید داشته باشید.
قیمت ها با توجه به متراژ، امکانات، محدوده،مشاعات و سال ساخت متفاوت است.
در جدول زیر خانه های ۵۵ تا ۱۵۰ متری در خیابان فرشته به همراه قیمت آنها گردآوری شده و به کمترین بودجه ای که برای خرید خانه در این خیابان نیازمند هستید ۱۲و نیم میلیارد تومان است.
محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | قیمت کل(تومان) | قیمت هر متر(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
فرشته | ۵۶ | ۱خوابه-پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۴۰۲ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۹۲٬۸۵۷٬۰۰۰ |
فرشته | ۶۲ | ۱خوابه-انباری | ۱۳۸۰ | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۹٬۶۷۷٬۰۰۰ |
فرشته | ۷۰ | ۱خوابه-انباری | ۱۳۸۱ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۷۸٬۵۷۱٬۰۰۰ |
فرشته | ۸۰ | ۲خوابه-پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۹۰ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
فرشته | ۹۰ | ۲خوابه-پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۹۵ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶۶٬۶۶۶٬۰۰۰ |
فرشته | ۱۰۰ | ۲خوابه-پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۹۹ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
فرشته | ۱۱۰ | ۲خوابه-پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۹۸ | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶۳٬۶۳۶٬۰۰۰ |
فرشته | ۱۲۰ | ۲خوابه-پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۸۵ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۹۱٬۶۶۶٬۰۰۰ |
فرشته | ۱۳۰ | ۲خوابه-پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۹۹ | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲۳٬۰۷۶٬۰۰۰ |
فرشته | ۱۴۰ | ۲خوابه-پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۴۰۲ | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
فرشته | ۱۵۰ | ۳خوابه-پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۴۰۲ | ۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۲۶٬۶۶۶٬۰۰۰ |
توجه داشته باشید این ارقام براساس واحدهایی است که در خیابان فرشته برای فروش گذاشته شده، دانستنی اقتصاد دخل و تصرقی در قیمت ها ندارد و نرخ ها ذکر شده قطعا به طور دقیق قیمت مسکن در محلههای یاد شده را تبیین نمیکند. قیمت خرید مسکن در هر منطقه مطابق با سن بنا، امکانات واحد، کوچه و خیابان، شرایط مالک و فروشنده و… متفاوت خواهد بود.