اجتماعیاقتصادیبازاربازار پول و ارزبانک، بورس و بیمهدستهبندی نشدهفرهنگی و هنریفناوری اطلاعات
محصولات کارخانه ای ایران خودرو چقدر گران شد؟ + جدول قیمت

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز کارخانه انواع محصولات ایران خودرو به دست خواهید آورد.
| نام خودرو | قیمت کارخانه ماه گذشته (تومان) | قیمت کارخانه اردیبهشت (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان ۲ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۱) | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو دستی | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 سفارشی | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۳۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |



