اجتماعیاقتصادیبازاربازار پول و ارزبانک، بورس و بیمهدستهبندی نشدهفرهنگی و هنریفناوری اطلاعات
قیمت کارخانه ای بالا رفت، قیمت ها در بازار خودرو ارزان شد! + لیست کامل محصولات ایران خودرو

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه جدید (تومان) | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان ۲ | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | -۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۳) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو دستی | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 سفارشی | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | -۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |



