اجتماعیاقتصادیبازاربازار پول و ارزبانک، بورس و بیمهدستهبندی نشدهفرهنگی و هنریفناوری اطلاعات
قیمت بیشتر محصولات ایران خودرو گران شد / تارا بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد + لیست کامل

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
| نام خودرو | سال ساخت-کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان ۲ | ۱۴۰۱(صفر) | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۱) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۳) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱(صفر) | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو پارس | ۱۴۰۱(صفر) | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۱۴۰۱(صفر) | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 سفارشی | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱(صفر) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۱(صفر) | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| رانا پلاس | ۱۴۰۱(صفر) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| تارا دستی | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۱(صفر) | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱۴۰۱(صفر) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱۴۰۱(صفر) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |




