دانستنی آنلاین:قیمت امروز خودرو ۱۸ تیر ۹۸ – آخرین قیمت امروز خودرو ۱۸ تیر ۹۸ برای مشاهده قیمت امروز خودرو در بازار و همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به تهران نیوز مراجعه نمایید. قیمت امروز خودرو ایران خودرو وانت آریسان ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ سمند LX ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ سمند EF7 ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ – …

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین قیمت امروز خودرو ایران خودرو
| وانت آریسان | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | – |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| سمند سورن ELX | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| سمند سورن ELX توربو | – | – |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| دنا (تیپ ۲) | ۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس/ ۲ ایربگ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس/ ۴ ایربگ | ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | – |
| دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو/ ۴ ایربگ | – | – |
| پژو GLX 405 | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۸۵,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۸۸,۰۰۰ |
| پژو پارس . کد ۲۹ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۳,۰۰۰ |
| پژو پارس . کد ۳۲ | – | ۵۲,۷۵۷,۰۰۰ |
| پژو پارس . دوگانه سوز | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۳ | – | – |
| پژو پارس LX . کد ۱۵ | – | – |
| پژو پارس LX . کد ۱۶ | – | – |
| پژو پارس LX . کد ۱۷ | – | – |
| پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | – |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . دندهای | ۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | – |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | – |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۴۱۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . صندوقدار | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۵۴,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | – | – |
| پژو ۲۰۰۸ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| رانا LX | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۴۴۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۱) | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۲) | ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | – | ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پیکاپ | – | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| پیکاپ دوکابین فوتون | – | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | – | – |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
قیمت امروز خودرو سایپا
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۸۱,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۴۱,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۳,۰۰۰ |
| تیبا (رنگ سفید) | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۴۳,۰۰۰ |
| تیبا (تنوع رنگ) | ۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۴۳,۰۰۰ |
| تیبا دوگانه سوز (سفید) | – | – |
| تیبا دوگانه سوز (تنوع رنگ) | – | – |
| تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) | – | – |
| تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) | – | – |
| تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۳۴۳,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۶۰۳,۰۰۰ |
| ساینا (رینگ فولادی) | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ |
| ساینا (رینگ آلومینیومی) | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۹۴۳,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| کوییک دنده ای | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۵۳۵,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| آریو (دنده ای) | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| آریو (اتوماتیک) | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| چانگان CS35 | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | – | – |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) | – | – |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | – | – |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت امروز خودرو پارس خودرو
| برلیانس H220 دندهای | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | – | – |
| برلیانس H220 اتوماتیک | – | – |
| برلیانس H230 دندهای | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | – | – |
| برلیانس H230 اتوماتیک | – | – |
| برلیانس H320 دندهای ۱.۵ | – | – |
| برلیانس H320 دندهای ۱.۶ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | – | – |
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H330 دندهای ۱.۵ | – | – |
| برلیانس H330 دندهای ۱.۶ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | – | – |
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۵ | – | – |
| برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ + مولتی | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| رنو پارس تندر | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو – دندهای | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپوی – دندهای | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰ |
قیمت امروز خودرو مدیران خودرو
| MVM 110 S | – | – |
| MVM 315 هاچبک | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – دنده ای | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – اتوماتیک | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 S اسپورت | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ (دندهای) | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ (Turbo) | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۶ (Turbo) | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ (Excellent) | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ (New) | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۷,۳۰۰,۰۰۰ |
قیمت امروز خودرو بهمن موتور
| مزدا۳ تیپ ۴ | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| بسترن B30 | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا – تک کابین | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۹۶۰,۰۰۰ |
| وانت کارا – دو کابین | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۹۷۵,۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| هاوال H2 | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | – |
قیمت امروز خودرو کرمان موتور
| لیفان X50 – اتوماتیک | – | – |
| لیفان X60 – اتوماتیک | – | – |
| لیفان ۸۲۰ | – | – |
| جک J4 اتوماتیک | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 اتوماتیک | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 اتوماتیک | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای I20 | – | – |
| هیوندای اکسنت | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا | – | – |
| هیوندای توسان | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| هیوندای سانتافه | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| هیوندای آزرا ۲۰۱۹ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |

