اجتماعیاقتصادیبازاربازار پول و ارزبانک، بورس و بیمهدستهبندی نشدهفرهنگی و هنریفناوری اطلاعات
روز بیرونق بازار خودرو / آخرین قیمت انواع خودرو؛ شنبه ۲۴ تیر + جدول قیمت کامل
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۴۹۱ | — |
تیبا ۲ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۶۹۴ | — |
ساینا S | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۰۳۹ | ۴,۸۹۰ |
ساینا S تیپ DA | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۷۹ | ۵,۰۴۵ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۴۶۵ | ۵,۷۴۳ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۱۱۴ | ۶,۷۱۳ |
کوییک | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۷۹۵ | ۳,۹۲۱ |
کوییک تیپ DA | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۸۱۵ | ۴,۰۸۱ |
کوییک اتوماتیک | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۰۷۳ | ۶,۶۳۵ |
کوییک R | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۹۵۷ | ۵,۱۹۳ |
کوییک R تیپ DA | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۷,۰۱۸ | ۵,۱۹۳ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۲۱۵ | ۵,۸۴۴ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۲۵۶ | ۶,۸۶۶ |
کوییک S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۵۹ | ۵,۴۴۰ |
کوییک S تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۰۹۹ | ۵,۴۵۲ |
شاهین | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۱۷۶ | ۸,۶۲۴ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۳۱۴ | ۴,۴۲۲ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۵ | ۴,۴۹۰ |
وانت زامیاد | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۹۵ | ۹,۸۳۸ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۱۷ | ۱۰,۰۴۱ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۹ | ۱۱,۰۵۵ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۸۱ | ۱۱,۱۷۶ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۲ | ۱۲,۶۷۷ |
وانت پادرا | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۷۶ | ۱۲,۱۵۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۸۹ | ۱۳,۰۸۳ |
پیکاپ کارون | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۷۴ | ۱۴,۴۰۲ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۶۶ | ۲۴,۲۳۹ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان ۲ | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۲۸ | ۷,۷۶۹ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۰,۵۴۸ | — |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۹۱۳ | ۶,۷۲۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۶۰ | ۷,۲۰۱ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۸۶۶ | ۷,۵۵۴ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۵۶ | ۷,۰۹۵ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۴۸ | ۹,۷۷۷ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۷۳ | ۱۱,۰۵۵ |
پژو پارس | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۳ | ۵,۲۷۸ |
پژو پارس سفارشی | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۸۷ | ۵,۹۰۶ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۷۸ | ۶,۶۴۵ |
پژو پارس TU5 | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۱۲ | ۵,۵۸۲ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۶۹ | ۵,۲۵۴ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۴۵ | ۶,۵۶۸ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۶۷ | ۷,۰۷۵ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۲۶ | ۶,۷۸۸ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۹۶ | ۶,۴۶۲ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۹۰ | ۶,۹۷۲ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۰۷ | ۸,۵۲۷ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۶,۶۷۳ | — |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۶۴ | ۸,۴۹۶ |
رانا پلاس | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۷۵ | ۶,۵۳۵ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۰,۹۵۳ | ۶,۹۶۹ |
تارا دستی | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۲۹ | ۸,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۸۲۲ | ۹,۹۵۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۵۱ | ۱۹,۹۳۱ |
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۸۸ | ۲۰,۴۲۶ |
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۸,۸۰۳ | — |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۳۵ | ۳۱,۴۴۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۶۵ | ۳۸,۲۳۵ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۴۶ | ۳۰,۹۳۳ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X22 دنده ای | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۳ | ۱۲,۴۷۵ |
X22 اتوماتیک | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۷,۰۷۹ | — |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۸۶ | ۱۷,۶۶۱ |
X55 پرو | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۷۸ | ۲۵,۳۳۵ |
آریزو ۵ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۱۲ | ۲۱,۳۳۹ |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۲۴ | ۲۲,۲۳۱ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۰۳ | ۲۹,۰۰۶ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۰۸ | ۲۷,۹۹۲ |
تیگو ۷ پرو | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۰۷ | ۳۳,۸۱۳ |
تیگو ۸ پرو | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۵۰ | ۴۶,۰۲۴ |
تیگو ۸ پرومکس | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۱۵ | ۵۳,۳۴۷ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۹ | ۵۴,۵۶۴ |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۳۴,۰۷۷ | — |
فونیکس FX (1.6) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۴۸ | ۳۵,۲۹۴ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X70 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۸,۳۹۸ | — |
جک J4 | ۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۰۶ | ۱۵,۵۱۷ |
جک S3 | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۸۱ | ۱۸,۴۵۸ |
جک S5 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۹۸ | ۲۵,۲۷۴ |
کیامسی T8 | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۱۶ | ۳۳,۴۶۹ |
کیامسی J7 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۲۳ | ۲۵,۹۶۳ |
کیامسی K7 | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۲۳ | ۳۲,۴۹۵ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۱ | ۹,۰۸۷ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۴۸ | ۹,۵۱۳ |
وانت کاپرا | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۷۸ | ۱۹,۲۴۹ |
رسپکت | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۵۲ | ۲۱,۹۶۸ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۶۳ | ۲۲,۷۷۹ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۷۸ | ۲۳,۲۸۶ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۰۱ | ۲۵,۳۳۵ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۹۱ | ۲۹,۴۱۲ |
ون باری اینرودز | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۵۱ | ۱۴,۱۹۶ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X35 | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۳۱ | ۲۱,۱۹۷ |
لاماری ایما | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۷۲۸ | ۳۱,۵۴۲ |
آسنا دنده ای | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۶۹ | ۲۱,۲۹۸ |
مکث تیارا | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۴۳ | ۲۷,۷۰۸ |
مکث کلوت دستی | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۵۴ | ۳۲,۳۷۳ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۵۸ | ۳۷,۹۹۲ |
راین R3 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۴۲ | ۱۱,۷۴۴ |
دایون Y5 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۵۷ | ۲۵,۳۱۴ |
فردا T5 | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۱۶ | ۲۶,۴۹۱ |
سوبا M4 | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۸۷ | ۴۶,۶۵۳ |