با چه مبلغی میتوان در اصفهان خانه اجاره کرد؟ / از بهترین تا ارزانترین محلهها
به گزارش اقتصاد آنلاین، اجاره یک واحد ۸۰ تا ۱۵۰ متری واقع در تمام محله های اصفهان از عباس آباد،خواجو و چهارباغ که مناطق گران قیمت این شهر به شمار می روند تا بهارستان که منطقه ای اقتصادی است، را بررسی کرده و توصیه می کنیم اگر مبلغی حدود ۱۸۰ میلیون تومان دارید خیالتان راحت باشد.
از این رو جدولی را تهیه کرده تا اگر قصد اجاره خانه در شهر اصفهان را دارید، بدانید به حداقل بودجه ای که برای پول پیش(رهن) نیازمند هستید ۱۸۰ و حداکثر این مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است.
در واقع با توجه به سال ساخت،محدوده و برخورداری از امکاناتی مانند آسانسور،پارکینگ و انباری قیمت ها متغیر است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره هزینه اجاره خانه در شهر اصفهان به دست می آورید.
محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | رهن(تومان) | اجاره(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
عباس آباد | ۱۰۰ | ۲خوابه-پارکینگ،انباری | ۱۳۹۰ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
خواجو | ۸۰ | ۲خوابه-پارکینگ،آسانسور | ۱۴۰۱ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
چهارباغ بالا | ۱۰۰ | ۲خوابه-پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۹۵ | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
شهشهان | ۱۰۰ | ۲خوابه-پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۴۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
چهارباغ پایین | ۱۱۰ | ۲خوابه-پارکینگ،انباری | ۱۴۰۲ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
خیابان نیرو | ۱۲۰ | ۲خوابه-پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۴۰۱ | ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
خواجو | ۱۳۰ | ۲خوابه-پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۹۲ | ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
خلجا | ۱۴۰ | ۲خوابه-پارکینگ،انباری | ۱۳۸۹ | ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
عباس آباد | ۱۵۳ | ۲خوابه-پارکینگ،انباری | ۱۳۸۵ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
محمد طاهر | ۱۰۰ | ۲خوابه-پارکینگ،انباری | ۱۳۹۵ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
محمد طاهر | ۱۳۰ | ۲خوابه-پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۹۹ | ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دشتستان | ۹۰ | ۲خوابه-پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۹۲ | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دشتستان | ۱۲۰ | ۲خوابه-پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۴۰۱ | ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
بهارستان | ۹۰ | ۲خوابه-پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۹۷ | ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
بهارستان | ۱۲۰ | ۳خوابه-پارکینگ،انباری | ۱۳۹۹ | ۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
توجه داشته باشید این ارقام براساس واحدهایی است که در شهر اصفهان برای اجاره گذاشته شده، دانستنی اقتصاد دخل و تصرقی در قیمت ها ندارد و نرخ ها ذکر شده قطعا به طور دقیق قیمت مسکن در محلههای یاد شده را تبیین نمیکند. قیمت اجاره مسکن در هر استان،شهر و منطقه مطابق با سن بنا، امکانات واحد، کوچه و خیابان، شرایط مالک و فروشنده و… متفاوت خواهد بود.