با چه بودجهای میتوان در یوسف آباد صاحبخانه شد؟ / آپارتمان نوساز متری ۲۰۰ میلیون!
به گزارش اقتصاد آنلاین، یوسف آباد جزو آن منطقه هایی از تهران است که خانه هایی با متراژ کمتر از ۸۰،۷۰ متر سخت در آن پیدا می شود و از این رو مبنای گزارشی را که تهیه کرده ایم بر متراژ حداقلی ۷۵ متر قرار دادیم.
برای خرید خانه در منطقه یوسف آباد به حداقل مبلغی که نیاز دارید ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است! در واقع اگر قصد خرید یک واحد بیش از ۹۰ را دارید این مبلغ نیز به کارتان نمی آید.
در جدول زیر خانه های فروشی یوسف آباد را مورد بررسی قرار داده که با توجه به موقعیت، برخورداری از امکانات و سال ساخت قیمت های متفاوتی دارند.
محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | قیمت کل(تومان) | قیمت هر متر(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
یوسف آباد | ۹۰ | ۲خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۹۲ | ۱۳٬۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
یوسف آباد،جهان آرا | ۸۷ | ۲خوابه،پارکینگ،آسانسور | ۱۳۹۲ | ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۰٬۶۸۹٬۰۰۰ |
یوسف آباد | ۷۵ | ۲خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۹۶ | ۱۱٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۶۶۶٬۰۰۰ |
یوسف آباد | ۹۵ | ۲خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۹۲ | ۱۳٬۷۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
یوسف آباد،اسدآبادی | ۱۰۰ | ۲خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۴۰۲ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
یوسف آباد،ابن سینا | ۱۰۲ | ۲خوابه، پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۴۰۱ | ۱۶٬۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
یوسف آباد | ۱۱۰ | ۲خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۹۸ | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۵۴۵٬۰۰۰ |
یوسف آباد | ۱۲۰ | ۲خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۴۰۲ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
توجه داشته باشید این ارقام براساس واحدهایی است که در یوسف آباد تهران برای فروش گذاشته شده، دانستنی اقتصاد دخل و تصرقی در قیمت ها ندارد و نرخ ها ذکر شده قطعا به طور دقیق قیمت مسکن در محلههای یاد شده را تبیین نمیکند. قیمت خرید مسکن در هر منطقه مطابق با سن بنا، امکانات واحد، کوچه و خیابان، شرایط مالک و فروشنده و… متفاوت خواهد بود.