مالی و اقتصادی
قیمت گوشت در بازار چقدراست؟

به گزارش دانستنی آنلاین، بر اساس گزارش میدانی از سطح شهر تهران قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز یکشنبه دوازدهم تیرماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.

قیمت گوشت گوسفندی
| نوع گوشت گوسفندی | قیمت هر کیلوگرم |
|---|---|
| خرده راسته گوسفندی | ۱۴۸,۰۰۰ تومان |
| دمبه گوسفندی | ۹۹,۰۰۰ تومان |
| راسته با استخوان گوسفندی | ۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| راسته مغز گوسفندی | ۳۸۵,۰۰۰ تومان |
| ران گوسفندی | ۱۷۲,۰۰۰ تومان |
| سردست گوسفندی | ۱۴۲,۰۰۰ تومان |
| لاشه درسته گوسفندی | ۱۵۰,۰۰۰ تومان |
| کف دست گوسفندی | ۱۷۵,۰۰۰ تومان |
| گردن گوسفندی | ۱۴۲,۰۰۰ تومان |
قیمت گوشت گوساله
| نوع گوشت گوساله | قیمت هر کیلوگرم |
|---|---|
| ران گوساله بدون استخوان | ۱۹۲,۰۰۰ تومان |
| سردست گوساله پاک کرده | ۱۸۲,۰۰۰ تومان |
| قلوه گاه گوساله | ۱۶۶,۰۰۰ تومان |
| فیله گوساله | ۳۸۰,۰۰۰ تومان |
| راسته گوساله | ۲۸۰,۰۰۰ تومان |



