دانستنی آنلاین: آخرین قیمت دلار برای مشاهده قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارز های خارجی در بازار، همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به دانستنی آنلاین مراجعه کنید.

قیمت دلار ۳ تیر ۹۸ – آخرین قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارزهای خارجی ۳ تیر ۹۸ در دانستنی آنلاین
میانگین موزون سنا (اسکناس)
نوع ارز |
کد ارز |
هفتگی |
ماهانه |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خرید | فروش | خرید | فروش | خرید | فروش | ||
| یورو | EUR | ۱۴۸,۷۴۶ | ۱۵۰,۱۳۷ | ۱۴۹,۵۰۷ | ۱۵۰,۰۰۴ | ۱۵۰,۷۹۲ | ۱۵۱,۷۷۴ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۳۴,۹۹۴ | ۳۶,۰۹۹ | ۳۵,۲۱۸ | ۳۶,۳۶۶ | ۳۵,۶۳۹ | ۳۶,۸۱۷ |
| یوان چین | CNY | ۱۸,۱۴۵ | ۱۹,۴۷۱ | ۱۸,۸۸۰ | ۱۹,۹۶۶ | ۱۹,۱۱۱ | ۲۰,۲۵۴ |
| پوند انگلیس | GBP | ۱۶۲,۸۹۱ | ۱۶۷,۲۷۵ | ۱۶۲,۹۹۲ | ۱۶۷,۰۸۴ | ۱۶۴,۷۹۶ | ۱۶۹,۷۷۰ |
| فرانک سویس | CHF | — | — | ۱۳۰,۲۲۲ | ۱۳۴,۲۴۸ | ۱۳۰,۶۴۸ | ۱۳۳,۹۳۹ |
| کرون سوئد | SEK | ۱۳,۰۸۰ | ۱۳,۶۶۹ | ۱۳,۲۳۱ | ۱۳,۹۸۳ | ۱۳,۲۹۵ | ۱۴,۱۴۱ |
| کرون نروژ | NOK | ۱۴,۵۰۰ | — | ۱۴,۳۱۱ | ۱۵,۰۰۹ | ۱۴,۳۵۵ | ۱۵,۱۸۰ |
| روپیه هند | INR | ۱,۷۵۰ | — | ۱,۷۸۷ | ۱,۹۴۱ | ۱,۷۹۷ | ۱,۹۷۵ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۰۸,۳۳۳ | ۱۲۳,۲۹۵ | ۱۱۲,۶۰۰ | ۱۲۴,۴۴۴ |
| دلار آمریکا | USD | ۱۲۹,۴۴۲ | ۱۳۱,۱۰۰ | ۱۳۰,۹۷۶ | ۱۳۱,۸۹۰ | ۱۳۲,۲۱۷ | ۱۳۳,۱۲۴ |
| دلار کانادا | CAD | ۱۰۱,۱۱۰ | ۱۰۳,۶۲۲ | ۱۰۱,۴۸۹ | ۱۰۳,۸۵۵ | ۱۰۲,۴۰۹ | ۱۰۴,۶۷۱ |
| لیر ترکیه | TRY | ۲۳,۰۳۸ | ۲۳,۷۵۱ | ۲۳,۲۲۱ | ۲۳,۷۹۱ | ۲۳,۲۸۳ | ۲۳,۸۸۳ |
| روبل روسیه | RUB | ۱,۸۷۰ | ۲,۱۶۰ | ۱,۹۱۱ | ۲,۱۹۵ | ۱,۹۳۶ | ۲,۱۸۵ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۱۰,۵۴۸ | ۱۰,۹۶۷ | ۱۰,۶۹۲ | ۱۱,۲۹۷ | ۱۰,۷۷۵ | ۱۱,۴۵۱ |
| دلار استرالیا | AUD | ۸۹,۹۶۵ | ۹۲,۱۰۴ | ۹۰,۱۴۸ | ۹۲,۷۸۰ | ۹۱,۴۵۵ | ۹۴,۲۴۵ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | — | — | — | — | — | — |
| منات آذربایجان | AZN | ۷۵,۰۳۹ | ۷۷,۱۷۴ | ۷۵,۶۷۳ | ۷۷,۵۹۶ | ۷۶,۲۸۳ | ۷۸,۵۴۵ |



