دانستنی آنلاین: آخرین قیمت دلار برای مشاهده قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارز های خارجی در بازار، همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به دانستنی آنلاین مراجعه کنید.

قیمت دلار۱۱ تیر ۹۸ – آخرین قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارزهای خارجی ۱۱ تیر ۹۸ در دانستنی آنلاین
نوع ارز |
کد ارز |
هفتگی |
ماهانه |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خرید | فروش | خرید | فروش | خرید | فروش | ||
| یورو | EUR | ۱۴۷,۵۹۹ | ۱۵۰,۰۱۳ | ۱۴۹,۰۷۱ | ۱۴۹,۶۲۸ | ۱۴۸,۹۵۲ | ۱۴۹,۶۸۲ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۳۴,۳۹۷ | ۳۵,۷۹۵ | ۳۴,۷۰۳ | ۳۵,۹۰۰ | ۳۵,۰۰۸ | ۳۶,۱۹۵ |
| یوان چین | CNY | ۱۸,۷۶۶ | ۱۹,۵۴۶ | ۱۸,۲۴۸ | ۱۹,۷۶۰ | ۱۸,۶۴۵ | ۱۹,۸۹۶ |
| پوند انگلیس | GBP | ۱۶۱,۶۶۸ | ۱۶۴,۴۵۴ | ۱۶۲,۳۸۲ | ۱۶۵,۳۲۳ | ۱۶۲,۵۶۳ | ۱۶۶,۷۲۷ |
| فرانک سویس | CHF | ۱۲۸,۳۶۹ | ۱۳۲,۰۰۰ | ۱۲۹,۴۳۲ | ۱۳۲,۸۲۲ | ۱۲۹,۳۴۸ | ۱۳۲,۵۷۴ |
| کرون سوئد | SEK | ۱۳,۰۹۰ | ۱۳,۵۶۸ | ۱۳,۲۳۸ | ۱۳,۸۱۳ | ۱۳,۱۹۴ | ۱۳,۹۸۵ |
| کرون نروژ | NOK | ۱۴,۵۱۴ | ۱۵,۰۸۶ | ۱۴,۳۹۳ | ۱۵,۰۵۵ | ۱۴,۲۲۸ | ۱۵,۱۱۲ |
| روپیه هند | INR | ۱,۷۲۹ | ۱,۹۰۰ | ۱,۷۱۵ | ۱,۹۷۹ | ۱,۷۵۲ | ۱,۹۵۳ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | — | — | ۱۱۴,۵۰۰ | ۱۲۰,۶۶۶ | ۱۱۱,۸۵۷ | ۱۲۲,۰۵۲ |
| دلار آمریکا | USD | ۱۲۷,۶۰۸ | ۱۳۰,۰۴۵ | ۱۲۸,۲۰۰ | ۱۳۰,۳۲۰ | ۱۲۹,۸۰۷ | ۱۳۰,۹۴۹ |
| دلار کانادا | CAD | ۹۹,۱۳۴ | ۱۰۱,۶۶۶ | ۱۰۱,۳۱۰ | ۱۰۲,۹۲۵ | ۱۰۱,۰۲۷ | ۱۰۳,۲۳۳ |
| لیر ترکیه | TRY | ۲۲,۹۲۳ | ۲۳,۴۳۲ | ۲۳,۱۲۳ | ۲۳,۶۰۳ | ۲۳,۱۶۴ | ۲۳,۷۱۹ |
| روبل روسیه | RUB | ۱,۹۲۶ | ۲,۱۰۰ | ۱,۹۶۲ | ۲,۱۵۸ | ۱,۹۲۶ | ۲,۱۵۷ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۱۰,۳۴۹ | ۱۱,۲۵۰ | ۱۰,۵۳۱ | ۱۱,۲۹۳ | ۱۰,۵۹۲ | ۱۱,۳۰۳ |
| دلار استرالیا | AUD | ۸۸,۷۶۷ | ۹۱,۹۷۰ | ۸۹,۹۴۵ | ۹۲,۴۳۶ | ۹۰,۰۳۲ | ۹۲,۸۰۹ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | — | — | — | — | — | — |
| منات آذربایجان | AZN | ۷۳,۹۶۹ | ۷۵,۹۷۷ | ۷۴,۸۳۹ | ۷۶,۶۶۸ | ۷۵,۰۸۱ | ۷۷,۱۸۸ |


