دانستنی آنلاین: آخرین قیمت دلار برای مشاهده قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارز های خارجی در بازار، همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به دانستنی آنلاین مراجعه کنید.

قیمت دلار۹ تیر ۹۸ – آخرین قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارزهای خارجی ۱۰ تیر ۹۸ در دانستنی آنلاین
نوع ارز |
کد ارز |
هفتگی |
ماهانه |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خرید | فروش | خرید | فروش | خرید | فروش | ||
| یورو | EUR | ۱۴۷,۸۵۶ | ۱۴۹,۳۷۱ | ۱۴۹,۲۵۱ | ۱۴۹,۷۵۳ | ۱۴۹,۶۱۶ | ۱۵۰,۴۱۶ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۳۴,۹۴۳ | ۳۵,۶۹۰ | ۳۴,۹۱۳ | ۳۶,۰۱۵ | ۳۵,۱۹۶ | ۳۶,۳۸۹ |
| یوان چین | CNY | ۱۸,۵۵۷ | ۱۹,۵۰۰ | ۱۸,۱۶۷ | ۱۹,۸۱۸ | ۱۸,۷۷۱ | ۲۰,۰۲۰ |
| پوند انگلیس | GBP | ۱۶۲,۰۷۵ | ۱۶۵,۶۶۶ | ۱۶۲,۶۶۷ | ۱۶۵,۸۲۳ | ۱۶۳,۲۸۸ | ۱۶۷,۶۹۸ |
| فرانک سویس | CHF | ۱۳۱,۴۵۱ | ۱۳۳,۹۲۵ | ۱۲۹,۷۴۵ | ۱۳۲,۹۸۹ | ۱۲۹,۷۴۸ | ۱۳۲,۸۲۹ |
| کرون سوئد | SEK | ۱۲,۹۱۷ | ۱۴,۲۴۲ | ۱۳,۲۶۳ | ۱۳,۸۹۲ | ۱۳,۲۴۵ | ۱۴,۰۴۸ |
| کرون نروژ | NOK | ۱۴,۴۰۱ | — | ۱۴,۴۲۴ | ۱۵,۱۴۵ | ۱۴,۲۶۷ | ۱۵,۱۴۳ |
| روپیه هند | INR | ۱,۷۰۰ | ۲,۰۲۰ | ۱,۷۲۹ | ۲,۰۰۵ | ۱,۷۶۹ | ۱,۹۶۹ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۶۰۰ | ۱۲۲,۰۳۶ | ۱۱۲,۶۲۵ | ۱۲۳,۲۷۴ |
| دلار آمریکا | USD | ۱۲۹,۱۸۱ | ۱۳۰,۲۶۵ | ۱۲۸,۸۹۴ | ۱۳۰,۷۵۸ | ۱۳۰,۵۳۵ | ۱۳۱,۶۶۵ |
| دلار کانادا | CAD | ۱۰۲,۵۳۰ | ۱۰۲,۶۹۷ | ۱۰۱,۷۱۵ | ۱۰۳,۳۰۷ | ۱۰۱,۵۱۹ | ۱۰۳,۶۹۶ |
| لیر ترکیه | TRY | ۲۳,۱۰۶ | ۲۳,۵۰۹ | ۲۳,۱۳۹ | ۲۳,۶۸۱ | ۲۳,۱۸۵ | ۲۳,۷۶۲ |
| روبل روسیه | RUB | ۱,۹۰۰ | ۲,۲۱۵ | ۱,۹۳۳ | ۲,۱۷۲ | ۱,۹۲۴ | ۲,۱۷۱ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۱۰,۶۲۵ | ۱۱,۵۹۰ | ۱۰,۵۶۰ | ۱۱,۲۴۸ | ۱۰,۶۵۵ | ۱۱,۳۵۲ |
| دلار استرالیا | AUD | ۹۰,۰۱۲ | ۹۲,۵۲۵ | ۹۰,۰۷۹ | ۹۲,۳۷۰ | ۹۰,۵۱۰ | ۹۳,۲۷۹ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | — | — | — | — | — | — |
| منات آذربایجان | AZN | ۷۴,۹۲۳ | ۷۶,۹۴۷ | ۷۵,۰۳۷ | ۷۷,۰۴۱ | ۷۵,۵۱۴ | ۷۷,۷۱۷ |


